Advertisement
Jadwal MotoGp 2014 dan Klasemen Terbaru Hari Ini – Setelah race yang di gelar di sirkuit Misano, San Mario kini jadwal
race selanjutnya akan di gelar di MotorLand Aragon, Spanyol. Pada laga
yang di gelar di Aragon ini juga menjadi race kandang bagi Marc Marquez.Jatuh dalam race di Sirkuit Misano dan membawa dia di urutan terakhir membuat marquez tak berputus asa. Marquez menyatakan bahwa ia akan memperbaiki mental membalap saat berlaga di Aragon. Pasalnya race Aragon menjadi race kandang bagi Marc Marquez dan akan membawa semangat tersendiri bagi Marc Marquez.
“Aragon akan menjadi pengecualian karena itu adalah seri di kandang saya! Tetapi pada seri-seri selanjutnya saya akan merubah mentalitas dan coba meraih poin demi poin di setiap seri,” ujar Marquez.
Balapan seri ke-14 di Aragon akan menjadi race yang panas. Juara bertahan, Marc Marquez bertekad untuk tampil habis-habisan di sirkuit Aragon nantinya. Bagi Marquez, ia ingin kembali membuktikan diri sebagai pembalap yang selalu bersemangat dalam MotoGp.
Meski dirinya sudah unggul 74 poin dari rival terdekat di papan klasemen dan cukup menjaga margin poin dengan tak harus memaksakan menjadi juara seri, namun Marquez bakal dalam motivasi tinggi untuk finish di urutan pertama di balap nanti.
“OK, Aragon akan menjadi pengecualian karena itu adalah balapan di rumah!” ungkap Marquez (15/9). Jika berhasil memenangi balap MotoGP Aragon dua pekan mendatang, maka Marquez bakal menyamai catatan Mick Doohan yang berhasil memenangkan 12 seri Motogp dalam satu musim.
No | Rider | Bike | Nation | Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 289 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 215 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 214 |
4 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 177 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 142 |
6 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 98 |
7 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 92 |
8 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 92 |
9 | Stefan BRADL | Honda | GER | 74 |
10 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 74 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 64 |
12 | Scott REDDING | Honda | GBR | 54 |
13 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | GBR | 47 |
14 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 43 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 38 |
16 | Karel ABRAHAM | Honda | CZE | 33 |
17 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 29 |
18 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | USA | 11 |
19 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 11 |
20 | Broc PARKES | PBM | AUS | 7 |
21 | Mike DI MEGLIO | Avintia | FRA | 4 |
22 | Danilo PETRUCCI | ART | ITA | 4 |
23 | Alex DE ANGELIS | Forward Yamaha | RSM | 3 |
24 | Michael LAVERTY | PBM | GBR | 2 |
25 | Hector BARBERA | Avintia | SPA | 2 |
26 | Leon CAMIER | Honda | GBR | 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar